SO分析データベース 2026/06/09 更新

全上場企業 ストックオプション分析

日本の全上場企業のストックオプション発行状況を横断分析
データソース: IRBank(有価証券報告書)| 3,883 社収録
広告 / Advertisement
3,883
上場企業数
3,883
調査済み企業
/ 3,883
2,231
SO発行企業
57.5%
6,858
SOラウンド総数
1,052
SO費用計上企業
32
業種カバー率
/ 34 業種

市場別 SO導入率

グロース467 / 514 社
90.9%
90.9%
プライム740 / 1,362 社
54.3%
54.3%
スタンダード687 / 1,352 社
50.8%
50.8%

SO費用 TOP企業

1
サン電子株式会社6736 電気機器
1,496,077,000 千円
2
190,000,000 千円
3
株式会社クラウドワークス3900 情報・通信業
153,295,000 千円
4
104,731,000 千円
5
株式会社テイツー7610 小売業
100,329,000 千円
6
株式会社ELEMENTS5246 情報・通信業
86,200,000 千円
7
85,204,000 千円
8
ディップ株式会社2379 サービス業
80,165,000 千円
9
70,348,000 千円
10
フリー株式会社4478 情報・通信業
56,304,000 千円
広告 / Advertisement

業種別 SO導入率ヒートマップ (色が濃いほど導入率が高い)

SOラウンド数 TOP企業

1
イオン株式会社8267 小売業
81 ラウンド
2
LINEヤフー株式会社4689 情報・通信業
39 ラウンド
3
ソースネクスト株式会社4344 情報・通信業
37 ラウンド
4
株式会社メルカリ4385 情報・通信業
35 ラウンド
5
31 ラウンド
7
30 ラウンド
8
30 ラウンド
9
29 ラウンド
10
28 ラウンド
広告 / Advertisement

SO発行企業一覧(1,525社)

証券コード 企業名 業種 市場 SOラウンド数 SO費用(千円) 行使価格レンジ 未行使残合計 詳細
6736 サン電子株式会社 電気機器 2 1,496,077,000 詳細 →
3902 メディカル・データ・ビジョン株式会社 情報・通信業 プライム 8 190,000,000 ¥901〜¥190,000 詳細 →
3900 株式会社クラウドワークス 情報・通信業 グロース 1 153,295,000 ¥1〜¥1 詳細 →
4582 シンバイオ製薬株式会社 医薬品 グロース 20 104,731,000 詳細 →
7610 株式会社テイツー 小売業 スタンダード 5 100,329,000 ¥1〜¥1 詳細 →
5246 株式会社ELEMENTS 情報・通信業 グロース 27 86,200,000 ¥333〜¥833 詳細 →
4488 AI inside株式会社 情報・通信業 グロース 7 85,204,000 ¥1〜¥1 詳細 →
2379 ディップ株式会社 サービス業 プライム 3 80,165,000 ¥1〜¥2,900 32,000 詳細 →
6080 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 サービス業 プライム 2 70,348,000 ¥1,621〜¥3,355 詳細 →
4478 フリー株式会社 情報・通信業 グロース 23 56,304,000 ¥1〜¥8,240 1,339,026 詳細 →
7081 コーユーレンティア株式会社 サービス業 スタンダード 2 50,310,000 ¥520〜¥520 詳細 →
3150 株式会社グリムス 卸売業 プライム 1 34,550,000 ¥2,220〜¥2,220 詳細 →
3628 株式会社データホライゾン 情報・通信業 グロース 4 33,064,000 ¥1〜¥1 446,244 詳細 →
9941 太洋物産株式会社 卸売業 スタンダード 5 29,558,000 ¥879〜¥977 詳細 →
3174 株式会社ハピネス・アンド・ディ 小売業 7 29,449,000 ¥1〜¥1 詳細 →
3965 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 情報・通信業 スタンダード 1 27,291,000 ¥754〜¥754 詳細 →
4487 株式会社スペースマーケット 情報・通信業 グロース 10 26,164,000 ¥6〜¥34 詳細 →
4015 ペイクラウドホールディングス株式会社 情報・通信業 グロース 14 25,128,000 ¥1〜¥365 詳細 →
2901 株式会社ウェルディッシュ 食料品 スタンダード 3 22,900,000 ¥77〜¥491 詳細 →
7375 株式会社リファインバースグループ サービス業 グロース 4 21,678,000 ¥1,221〜¥3,415 詳細 →
4368 扶桑化学工業株式会社 化学 プライム 2 21,309,000 ¥1〜¥1 詳細 →
7078 INCLUSIVE Holdings株式会社 サービス業 グロース 9 20,737,000 詳細 →
3842 株式会社ネクストジェン 情報・通信業 スタンダード 1 20,000,000 ¥20,000〜¥20,000 詳細 →
3918 PCIホールディングス株式会社 情報・通信業 スタンダード 1 19,931,000 ¥1,187〜¥1,187 詳細 →
4167 株式会社ココペリ 情報・通信業 グロース 8 17,000,000 詳細 →
3985 テモナ株式会社 情報・通信業 スタンダード 3 16,804,000 ¥75〜¥773 詳細 →
9416 株式会社ビジョン 情報・通信業 プライム 3 14,940,000 ¥863〜¥1,162 詳細 →
6551 株式会社ツナググループ・ホールディングス サービス業 スタンダード 1 14,415,000 ¥112〜¥112 詳細 →
2345 株式会社クシム 情報・通信業 スタンダード 3 14,347,000 ¥314〜¥314 詳細 →
7127 株式会社一家ホールディングス 小売業 スタンダード 2 13,580,000 ¥325〜¥558 詳細 →
9903 株式会社カンセキ 小売業 スタンダード 10 13,477,000 ¥1〜¥1 詳細 →
9366 株式会社サンリツ 倉庫・運輸関連 スタンダード 7 12,021,000 ¥1〜¥1 詳細 →
7062 株式会社フレアス サービス業 グロース 5 11,409,000 ¥378〜¥1,080 詳細 →
5885 株式会社ジーデップ・アドバンス 卸売業 スタンダード 3 10,674,000 ¥168〜¥2,560 詳細 →
2326 デジタルアーツ株式会社 情報・通信業 プライム 5 10,607,000 ¥1〜¥8,310 詳細 →
7775 大研医器株式会社 精密機器 スタンダード 1 10,455,000 ¥617〜¥617 詳細 →
9338 株式会社INFORICH サービス業 グロース 9 10,319,000 ¥1〜¥2,064 詳細 →
4579 ラクオリア創薬株式会社 医薬品 グロース 6 9,999,000 ¥1〜¥1 詳細 →
6634 株式会社JNグループ 電気機器 スタンダード 4 7,745,000 ¥173〜¥500,000 詳細 →
7826 株式会社フルヤ金属 その他製品 プライム 12 7,731,000 ¥1〜¥1 詳細 →
9244 株式会社デジタリフト サービス業 13 7,573,000 ¥1〜¥1,570 詳細 →
9560 株式会社プログリット サービス業 グロース 4 7,563,000 ¥1〜¥960 詳細 →
3656 KLab株式会社 情報・通信業 プライム 4 7,421,000 ¥121〜¥671 詳細 →
7031 株式会社インバウンドテック サービス業 1 6,975,000 ¥1,140〜¥1,140 詳細 →
4056 ニューラルグループ株式会社 情報・通信業 グロース 7 6,833,000 ¥1,275〜¥1,275 詳細 →
2593 株式会社伊藤園 食料品 プライム 2 6,310,000 ¥1〜¥1 詳細 →
3491 株式会社GA technologies 不動産業 2 6,197,000 ¥60〜¥60 詳細 →
4174 株式会社アピリッツ 情報・通信業 スタンダード 10 5,445,000 ¥400〜¥1,232 詳細 →
9753 アイエックス・ナレッジ株式会社 情報・通信業 スタンダード 6 5,324,000 ¥1〜¥1 詳細 →
4443 Sansan株式会社 情報・通信業 プライム 16 5,010,000 ¥1〜¥2,303 20,077,008 詳細 →
7674 株式会社NATTY SWANKYホールディングス 小売業 グロース 2 4,974,000 ¥1〜¥100 詳細 →
4387 株式会社ZUU サービス業 8 4,780,000 ¥695〜¥2,390 詳細 →
8345 株式会社岩手銀行 銀行業 プライム 2 4,439,000 ¥1〜¥1 詳細 →
3856 Abalance株式会社 情報・通信業 スタンダード 6 4,414,000 ¥663〜¥3,330 詳細 →
8304 株式会社あおぞら銀行 銀行業 プライム 2 4,380,000 ¥1〜¥1 詳細 →
8946 株式会社ASIAN STAR 不動産業 スタンダード 2 4,378,000 ¥89〜¥95 詳細 →
4384 ラクスル株式会社 情報・通信業 プライム 25 4,329,000 ¥1〜¥17,000 詳細 →
8361 株式会社 大垣共立銀行 銀行業 プライム 3 4,310,000 ¥1〜¥1 詳細 →
7695 株式会社交換できるくん サービス業 グロース 4 4,118,000 ¥64〜¥2,655 詳細 →
3697 株式会社SHIFT 情報・通信業 プライム 1 4,051,000 ¥298〜¥298 詳細 →
9331 株式会社キャスター サービス業 グロース 9 3,750,000 ¥1,314〜¥3,191 詳細 →
4825 株式会社ウェザーニューズ 情報・通信業 2 3,693,000 ¥1〜¥1 詳細 →
4490 株式会社ビザスク 情報・通信業 グロース 9 3,657,000 ¥3,724〜¥3,724 詳細 →
2484 株式会社出前館 情報・通信業 2 3,640,000 詳細 →
9553 株式会社マイクロアド サービス業 グロース 9 3,615,000 ¥1〜¥819 詳細 →
4442 バルテス・ホールディングス株式会社 情報・通信業 グロース 3 3,281,000 ¥26〜¥1,250 詳細 →
3495 香陵住販株式会社 不動産業 1 3,253,000 ¥506〜¥506 詳細 →
2970 GLC GROUP株式会社 不動産業 スタンダード 6 3,169,000 ¥181〜¥7,830 詳細 →
244A グロースエクスパートナーズ株式会社 情報・通信業 グロース 5 2,983,000 ¥350〜¥1,750 870,540 詳細 →
4255 THECOO株式会社 情報・通信業 グロース 6 2,927,000 ¥1〜¥600 詳細 →
3486 株式会社グローバル・リンク・マネジメント 不動産業 プライム 2 2,860,000 ¥1,430〜¥1,430 詳細 →
3662 株式会社エイチームホールディングス 情報・通信業 1 2,860,000 ¥1,098〜¥1,098 詳細 →
3845 株式会社アイフリークモバイル 情報・通信業 スタンダード 1 2,812,000 詳細 →
4343 株式会社イオンファンタジー サービス業 プライム 7 2,796,000 ¥1〜¥1 詳細 →
4495 株式会社アイキューブドシステムズ 情報・通信業 グロース 13 2,750,000 詳細 →
9445 株式会社フォーバルテレコム 情報・通信業 スタンダード 1 2,744,000 ¥1〜¥1 詳細 →
8360 株式会社 山梨中央銀行 銀行業 プライム 2 2,675,000 ¥1〜¥1 詳細 →
4493 株式会社サイバーセキュリティクラウド 情報・通信業 グロース 10 2,600,000 ¥1〜¥1 詳細 →
7064 株式会社ハウテレビジョン サービス業 スタンダード 4 2,550,000 ¥0〜¥1,100 詳細 →
7114 株式会社フーディソン 情報・通信業 グロース 12 2,481,000 ¥815〜¥1,364 詳細 →
2653 イオン九州株式会社 小売業 3 2,267,000 ¥1〜¥1 詳細 →
5834 SBIリーシングサービス株式会社 その他金融業 グロース 5 2,250,000 ¥2,250〜¥2,948 詳細 →
5588 ファーストアカウンティング株式会社 情報・通信業 2 2,202,000 ¥1,844〜¥1,844 詳細 →
4933 株式会社I-ne 化学 プライム 7 2,180,000 ¥1〜¥1,560 詳細 →
9214 Recovery International株式会社 サービス業 グロース 6 2,122,000 ¥1〜¥1,432 詳細 →
4926 株式会社シーボン 化学 スタンダード 2 2,070,000 ¥764〜¥1,799 詳細 →
4063 信越化学工業株式会社 化学 プライム 14 2,049,000 ¥759〜¥6,089 詳細 →
2585 株式会社ライフドリンク カンパニー 食料品 プライム 6 2,045,000 ¥1〜¥3,240 詳細 →
9250 株式会社GRCS サービス業 3 2,000,000 ¥1,803〜¥2,000 詳細 →
9603 株式会社エイチ・アイ・エス サービス業 プライム 3 1,941,000 ¥725〜¥1,941 詳細 →
4892 株式会社サイフューズ 医薬品 グロース 10 1,881,000 詳細 →
3775 株式会社ガイアックス 情報・通信業 スタンダード 4 1,860,000 ¥512〜¥2,578 詳細 →
3482 ロードスターキャピタル株式会社 不動産業 プライム 13 1,850,000 ¥1〜¥2,892 詳細 →
7356 Retty株式会社 サービス業 グロース 11 1,827,000 詳細 →
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 情報・通信業 グロース 8 1,815,000 ¥1〜¥1,815 詳細 →
2931 株式会社ユーグレナ 食料品 プライム 4 1,791,000 ¥500〜¥946 詳細 →
7318 セレンディップ・ホールディングス株式会社 サービス業 グロース 4 1,750,000 ¥1,363〜¥1,800 詳細 →
8729 ソニーフィナンシャルグループ株式会社 保険業 プライム 2 1,695,000 ¥2,650〜¥2,910 詳細 →
215A 株式会社タイミー 情報・通信業 グロース 14 1,688,000 ¥42〜¥1,450 詳細 →
8537 株式会社大光銀行 銀行業 スタンダード 3 1,678,000 ¥1〜¥1 詳細 →
7089 フォースタートアップス株式会社 サービス業 グロース 5 1,665,000 ¥234〜¥3,435 詳細 →
7803 株式会社ブシロード その他製品 グロース 6 1,644,000 ¥38〜¥853 詳細 →
7060 ギークス株式会社 サービス業 スタンダード 1 1,623,000 ¥75〜¥75 詳細 →
3994 株式会社マネーフォワード 情報・通信業 プライム 12 1,564,877 ¥1〜¥4,846 詳細 →
4476 AI CROSS株式会社 情報・通信業 グロース 8 1,525,000 詳細 →
9362 兵機海運株式会社 倉庫・運輸関連 スタンダード 4 1,514,000 ¥1〜¥1 詳細 →
4374 株式会社ROBOT PAYMENT 情報・通信業 2 1,500,000 ¥2,176〜¥2,390 詳細 →
5136 tripla株式会社 情報・通信業 グロース 7 1,482,000 詳細 →
5258 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス 情報・通信業 グロース 6 1,473,000 ¥1〜¥1,472 詳細 →
9519 株式会社レノバ 電気・ガス業 プライム 14 1,456,000 ¥1〜¥188 詳細 →
3760 株式会社ケイブ 情報・通信業 スタンダード 6 1,394,640 ¥734〜¥4,000 詳細 →
4385 株式会社メルカリ 情報・通信業 プライム 35 1,270,000 ¥1〜¥3,000 8,613,120 詳細 →
4704 トレンドマイクロ株式会社 情報・通信業 プライム 10 1,241,000 ¥5,068〜¥8,383 詳細 →
9219 株式会社ギックス サービス業 グロース 4 1,230,000 ¥1〜¥1,230 詳細 →
6367 ダイキン工業株式会社 機械 プライム 10 1,212,000 ¥1〜¥1 詳細 →
4020 ビートレンド株式会社 サービス業 グロース 7 1,176,000 詳細 →
6558 クックビズ株式会社 サービス業 グロース 10 1,170,000 ¥825〜¥1,614 詳細 →
147A 株式会社ソラコム 情報・通信業 グロース 19 1,169,000 ¥124〜¥1,373 詳細 →
4199 ワンダープラネット株式会社 情報・通信業 グロース 6 1,161,000 ¥1,000〜¥2,500 詳細 →
6193 バーチャレクス・ホールディングス株式会社 サービス業 グロース 5 1,076,000 ¥719〜¥1,063 詳細 →
4060 rakumo株式会社 情報・通信業 グロース 6 1,049,000 ¥1〜¥1 詳細 →
7936 株式会社アシックス その他製品 プライム 10 1,032,000 ¥1〜¥1 詳細 →
3038 株式会社神戸物産 卸売業 プライム 4 994,000 ¥974〜¥3,525 詳細 →
9218 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ 情報・通信業 グロース 7 990,000 ¥150〜¥1,391 詳細 →
2429 株式会社ワールドホールディングス サービス業 プライム 4 977,000 ¥1,446〜¥3,050 詳細 →
7419 株式会社ノジマ 小売業 プライム 11 960,000 ¥194〜¥1,570 詳細 →
7514 株式会社 ヒマラヤ 小売業 スタンダード 4 950,000 ¥1〜¥1 詳細 →
5571 エキサイトホールディングス株式会社 情報・通信業 スタンダード 8 930,000 ¥500〜¥20,000 詳細 →
7694 株式会社いつも サービス業 グロース 5 927,000 ¥41〜¥934 詳細 →
1383 ベルグアース株式会社 水産・農林業 スタンダード 1 895,000 詳細 →
4419 株式会社Finatextホールディングス サービス業 グロース 6 804,000 ¥70〜¥70 詳細 →
7412 株式会社アトム 小売業 スタンダード 5 790,000 ¥1〜¥1 詳細 →
7352 株式会社TWOSTONE&Sons サービス業 グロース 10 789,000 詳細 →
8801 三井不動産株式会社 不動産業 プライム 13 782,000 ¥3〜¥3 詳細 →
4563 アンジェス株式会社 医薬品 グロース 4 774,000 詳細 →
4891 ㈱ティムス 医薬品 グロース 7 769,000 詳細 →
5243 note株式会社 サービス業 グロース 9 763,000 ¥116〜¥565 詳細 →
9253 スローガン株式会社 サービス業 3 745,000 ¥660〜¥1,160 詳細 →
7532 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 小売業 プライム 8 736,000 ¥1〜¥2,560 詳細 →
3681 株式会社ブイキューブ 情報・通信業 プライム 4 727,185 ¥478〜¥595 詳細 →
5134 株式会社POPER 情報・通信業 グロース 4 718,000 詳細 →
3808 株式会社オーケーウェブ 情報・通信業 2 715,000 ¥49〜¥55 詳細 →
4751 株式会社サイバーエージェント サービス業 プライム 25 711,000 ¥1〜¥160,000 22,592,486 詳細 →
8558 株式会社東和銀行 銀行業 プライム 2 710,000 ¥1〜¥1 詳細 →
6753 シャープ株式会社 電気機器 プライム 4 702,000 ¥897〜¥4,120 詳細 →
196A 株式会社MFS その他金融業 グロース 7 700,000 ¥300〜¥1,500 詳細 →
4482 株式会社ウィルズ 情報・通信業 グロース 1 662,000 ¥584〜¥584 詳細 →
3231 野村不動産ホールディングス株式会社 不動産業 プライム 9 653,000 ¥1〜¥2,400 詳細 →
2695 くら寿司株式会社 小売業 1 650,000 ¥11〜¥11 詳細 →
2975 スター・マイカ・ホールディングス株式会社 不動産業 プライム 9 620,000 ¥1〜¥1,330 詳細 →
6869 シスメックス株式会社 電気機器 プライム 4 613,000 ¥1,163〜¥3,110 詳細 →
9343 株式会社アイビス サービス業 グロース 5 609,000 ¥122〜¥682 詳細 →
2722 株式会社IKホールディングス 小売業 2 606,000 ¥444〜¥444 詳細 →
3896 阿波製紙株式会社 パルプ・紙 2 606,000 ¥1〜¥1 詳細 →
5572 株式会社Ridge-i 情報・通信業 グロース 9 600,000 ¥30〜¥1,571 詳細 →
8848 株式会社レオパレス21 不動産業 プライム 4 547,000 ¥1〜¥1 詳細 →
8714 株式会社池田泉州ホールディングス 銀行業 プライム 2 535,000 ¥1〜¥1 詳細 →
8630 SOMPOホールディングス株式会社 保険業 プライム 10 519,000 ¥1〜¥1 詳細 →
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 保険業 プライム 7 511,000 ¥1〜¥1 詳細 →
4883 株式会社モダリス 医薬品 グロース 14 500,000 詳細 →
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 小売業 プライム 1 491,000 ¥319〜¥319 詳細 →
4784 GMOインターネット株式会社 サービス業 3 488,000 ¥488〜¥1,111 詳細 →
4259 株式会社エクサウィザーズ 情報・通信業 グロース 23 477,000 ¥200〜¥200 詳細 →
7238 曙ブレーキ工業株式会社 輸送用機器 プライム 6 447,000 ¥1〜¥1 詳細 →
9876 株式会社コックス 小売業 スタンダード 2 438,000 ¥1〜¥1 詳細 →
7731 株式会社ニコン 精密機器 プライム 11 437,000 ¥1〜¥2,902 詳細 →
290A 株式会社Synspective 情報・通信業 2 432,627 ¥134〜¥134 詳細 →
8267 イオン株式会社 小売業 プライム 81 427,000 ¥1〜¥1 詳細 →
4911 株式会社資生堂 化学 プライム 1 424,000 ¥1〜¥1 詳細 →
5618 ナイル株式会社 情報・通信業 グロース 6 420,000 ¥274〜¥1,050 詳細 →
206A 株式会社PRISM BioLab 医薬品 グロース 18 400,000 ¥27〜¥388 10,645,800 詳細 →
3288 株式会社オープンハウスグループ 不動産業 プライム 8 385,000 ¥1〜¥6,474 詳細 →
8439 東京センチュリー株式会社 その他金融業 プライム 14 374,000 ¥1〜¥1 詳細 →
2897 日清食品ホールディングス株式会社 食料品 プライム 30 364,000 ¥1〜¥1 詳細 →
2121 株式会社MIXI サービス業 11 364,000 ¥1〜¥2,631 詳細 →
7453 株式会社 良品計画 小売業 プライム 20 353,000 ¥1〜¥1 詳細 →
9831 株式会社ヤマダホールディングス 小売業 プライム 11 351,000 ¥1〜¥1 詳細 →
4599 株式会社ステムリム 医薬品 グロース 30 346,868 ¥457〜¥457 詳細 →
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 小売業 プライム 22 342,000 ¥1〜¥1 詳細 →
4397 株式会社チームスピリット 情報・通信業 4 338,000 ¥225〜¥356 詳細 →
6890 株式会社フェローテック 電気機器 スタンダード 2 333,000 ¥10〜¥10 詳細 →
3402 東レ株式会社 繊維製品 プライム 9 325,000 ¥1〜¥1 詳細 →
9446 株式会社サカイホールディングス 情報・通信業 1 321,000 ¥575〜¥575 詳細 →
8282 株式会社ケーズホールディングス 小売業 プライム 6 318,000 ¥1〜¥1 詳細 →
4767 株式会社テー・オー・ダブリュー サービス業 1 313,000 ¥0〜¥0 詳細 →
2440 株式会社ぐるなび サービス業 スタンダード 2 309,604 ¥1〜¥1 詳細 →
9962 株式会社 ミスミグループ本社 卸売業 プライム 28 308,000 ¥1〜¥1 詳細 →
3798 ULSグループ株式会社 情報・通信業 スタンダード 4 307,000 ¥94,000〜¥382,500 詳細 →
9413 株式会社テレビ東京ホールディングス 情報・通信業 プライム 2 307,000 ¥1〜¥1 詳細 →
7276 株式会社小糸製作所 電気機器 プライム 2 291,000 ¥1〜¥1 詳細 →
6235 株式会社オプトラン 機械 プライム 2 282,965 ¥310〜¥450 詳細 →
9506 東北電力株式会社 電気・ガス業 プライム 10 282,000 ¥1〜¥1 詳細 →
1721 コムシスホールディングス株式会社 建設業 プライム 1 278,000 ¥2,641〜¥2,641 詳細 →
5838 楽天銀行株式会社 銀行業 プライム 14 275,000 ¥1〜¥1 詳細 →
7581 株式会社サイゼリヤ 小売業 プライム 9 274,000 ¥2,172〜¥5,833 詳細 →
520A ジェイファーマ 医薬品 グロース 1 269,642 詳細 →
6094 株式会社フリークアウト・ホールディングス サービス業 1 267,546 ¥684〜¥684 詳細 →
7527 株式会社システムソフト 情報・通信業 スタンダード 3 259,592 ¥1〜¥106 詳細 →
6254 野村マイクロ・サイエンス株式会社 機械 プライム 5 257,345 ¥499〜¥2,373 詳細 →
9341 株式会社GENOVA サービス業 プライム 5 254,543 ¥1〜¥1,251 詳細 →
7211 三菱自動車工業株式会社 輸送用機器 プライム 2 249,000 ¥1〜¥1 詳細 →
5039 株式会社キットアライブ 情報・通信業 グロース 4 248,000 詳細 →
6723 ルネサスエレクトロニクス株式会社 電気機器 プライム 1 248,000 ¥1〜¥1 詳細 →
8897 MIRARTHホールディングス株式会社 不動産業 プライム 14 247,000 ¥1〜¥1 詳細 →
9684 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 情報・通信業 プライム 13 247,000 ¥1〜¥6,727 詳細 →
4967 小林製薬株式会社 化学 プライム 2 245,000 ¥6,564〜¥8,840 詳細 →
3635 株式会社コーエーテクモホールディングス 情報・通信業 プライム 3 243,000 ¥1,665〜¥2,504 詳細 →
9934 因幡電機産業株式会社 卸売業 プライム 7 241,000 ¥2,245〜¥3,205 詳細 →
9024 株式会社西武ホールディングス 陸運業 プライム 7 232,000 ¥1〜¥1 詳細 →
4452 花王株式会社 化学 プライム 20 225,000 ¥1〜¥3,100 詳細 →
2337 いちご株式会社 サービス業 プライム 12 223,000 ¥296〜¥519 詳細 →
6146 株式会社ディスコ 機械 プライム 29 217,000 ¥1〜¥1 詳細 →
7545 株式会社西松屋チェーン 小売業 プライム 11 217,000 ¥1,336〜¥2,353 詳細 →
1822 大豊建設株式会社 建設業 スタンダード 3 216,000 ¥1〜¥1 99,000 詳細 →
6652 IDEC株式会社 電気機器 プライム 6 215,000 ¥1,821〜¥3,394 詳細 →
9104 株式会社 商船三井 海運業 プライム 10 213,000 ¥702〜¥2,450 詳細 →
4613 関西ペイント株式会社 化学 プライム 3 213,000 ¥1〜¥1 詳細 →
3750 株式会社ADR120S 情報・通信業 スタンダード 1 211,501 ¥1〜¥1 詳細 →
3632 グリーホールディングス株式会社 情報・通信業 プライム 9 206,000 ¥1〜¥1 詳細 →
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 情報・通信業 プライム 11 205,000 ¥1〜¥1 詳細 →
4165 株式会社プレイド 情報・通信業 グロース 10 204,047 ¥1〜¥1 詳細 →
4390 株式会社アイ・ピー・エス 情報・通信業 プライム 6 203,166 ¥70〜¥2,296 詳細 →
3569 セーレン株式会社 繊維製品 プライム 8 202,000 ¥1〜¥1 詳細 →
3302 帝国繊維株式会社 繊維製品 プライム 7 201,000 ¥1〜¥1 詳細 →
7780 株式会社メニコン 精密機器 プライム 24 193,000 ¥1〜¥1 詳細 →
2267 株式会社ヤクルト本社 食料品 プライム 2 193,000 ¥1〜¥1 詳細 →
4477 BASE株式会社 情報・通信業 グロース 6 190,000 詳細 →
3252 地主株式会社 不動産業 プライム 4 189,000 ¥1〜¥1 詳細 →
3371 株式会社ソフトクリエイトホールディングス 情報・通信業 プライム 9 188,333 ¥236〜¥40,000 詳細 →
4849 エン株式会社 サービス業 プライム 7 187,000 ¥1〜¥1 詳細 →
3092 株式会社ZOZO 小売業 プライム 3 179,000 ¥1〜¥1 詳細 →
7366 株式会社LITALICO サービス業 プライム 14 178,000 ¥1〜¥4,395 詳細 →
6988 日東電工株式会社 化学 プライム 12 176,000 ¥1〜¥3,291 詳細 →
7483 株式会社ドウシシャ 卸売業 プライム 2 176,000 ¥1,668〜¥1,668 詳細 →
7733 オリンパス株式会社 精密機器 プライム 4 171,000 ¥1〜¥1 詳細 →
5333 日本碍子株式会社 ガラス・土石製品 プライム 15 170,000 ¥1〜¥1 詳細 →
7685 株式会社BuySell Technologies 卸売業 グロース 9 168,970 詳細 →
8591 オリックス株式会社 その他金融業 プライム 1 167,000 詳細 →
485A 株式会社パワーエックス 電気機器 2 166,000 ¥770〜¥770 詳細 →
4902 コニカミノルタ株式会社 電気機器 プライム 9 165,000 ¥1〜¥1 詳細 →
4680 株式会社ラウンドワン サービス業 プライム 1 163,000 ¥465〜¥465 詳細 →
9270 バリュエンスホールディングス株式会社 卸売業 グロース 7 162,966 ¥259〜¥4,605 詳細 →
3093 株式会社トレジャー・ファクトリー 小売業 プライム 3 160,000 ¥1〜¥529 詳細 →
8600 トモニホールディングス株式会社 銀行業 プライム 2 160,000 ¥1〜¥1 詳細 →
2353 日本駐車場開発株式会社 不動産業 プライム 11 159,676 ¥151〜¥351 詳細 →
2767 円谷フィールズホールディングス株式会社 卸売業 プライム 5 159,000 ¥1〜¥2,952 詳細 →
6049 株式会社イトクロ サービス業 グロース 4 157,987 ¥238〜¥2,970 詳細 →
9697 株式会社カプコン 情報・通信業 プライム 1 155,000 ¥1〜¥1 詳細 →
3903 株式会社gumi 情報・通信業 プライム 3 149,399 ¥1〜¥1 詳細 →
3405 株式会社クラレ 化学 プライム 1 149,000 ¥1〜¥1 詳細 →
5341 ASAHI EITOホールディングス株式会社 ガラス・土石製品 スタンダード 4 147,810 ¥1〜¥750 詳細 →
4543 テルモ株式会社 精密機器 プライム 6 147,000 ¥1〜¥1 詳細 →
5208 株式会社有沢製作所 化学 プライム 4 146,822 ¥890〜¥922 詳細 →
8876 株式会社リログループ サービス業 プライム 6 146,000 ¥1〜¥1 詳細 →
3933 チエル株式会社 情報・通信業 スタンダード 4 142,000 ¥125〜¥414 詳細 →
3443 川田テクノロジーズ株式会社 金属製品 プライム 5 140,000 ¥1〜¥1,397 詳細 →
3445 株式会社RS Technologies 金属製品 プライム 5 138,183 ¥1〜¥1,436 詳細 →
9757 株式会社船井総研ホールディングス サービス業 プライム 13 136,334 ¥1〜¥1 詳細 →
4772 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN 情報・通信業 グロース 3 135,075 詳細 →
2354 株式会社YE DIGITAL 情報・通信業 スタンダード 8 134,175 ¥1〜¥1 詳細 →
6101 株式会社ツガミ 機械 プライム 31 134,000 ¥1〜¥1 詳細 →
3237 株式会社イントランス 不動産業 グロース 4 134,000 詳細 →
9896 JKホールディングス株式会社 卸売業 スタンダード 1 134,000 ¥1〜¥1 詳細 →
2503 キリンホールディングス株式会社 食料品 プライム 12 132,000 ¥1〜¥1 詳細 →
4151 協和キリン株式会社 医薬品 プライム 10 132,000 ¥1〜¥1 詳細 →
3940 株式会社ノムラシステムコーポレーション 情報・通信業 スタンダード 2 129,032 ¥35〜¥83 詳細 →
3793 株式会社ドリコム 情報・通信業 グロース 6 128,814 ¥1〜¥1 1,736,168 詳細 →
6533 株式会社Orchestra Holdings サービス業 プライム 1 127,761 ¥1,274〜¥1,274 詳細 →
2175 株式会社エス・エム・エス サービス業 プライム 10 126,000 ¥1,190〜¥3,290 詳細 →
2296 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 食料品 プライム 1 125,000 ¥1〜¥1 24,000 詳細 →
7718 スター精密株式会社 機械 プライム 18 124,884 ¥1〜¥1 詳細 →
9856 株式会社ケーユーホールディングス 小売業 スタンダード 14 121,000 ¥1〜¥1 詳細 →
9025 鴻池運輸株式会社 陸運業 プライム 1 121,000 詳細 →
7261 マツダ株式会社 輸送用機器 プライム 2 120,000 ¥1〜¥1 詳細 →
4118 株式会社カネカ 化学 プライム 18 119,000 ¥1〜¥1 詳細 →
